| Age | Commit message (Expand) | Author | Files | Lines |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -30/+30 |
| 2025-06-12 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -100/+100 |
| 2025-06-02 | Replace CSS class current_day with wt-calendar-today | Greg Roach | 1 | -159/+159 |
| 2025-05-12 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -663/+631 |
| 2025-03-02 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -147/+177 |
| 2025-02-09 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -280/+371 |
| 2025-01-02 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -53/+59 |
| 2024-12-18 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -230/+359 |
| 2024-11-30 | Fix: borders on data tables | Greg Roach | 1 | -46/+52 |
| 2024-11-22 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -304/+697 |
| 2024-10-30 | Fix: #4964 - upgrade datatables to V2 | Greg Roach | 1 | -1333/+1935 |
| 2024-09-27 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -113/+163 |
| 2024-06-21 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -691/+698 |
| 2024-04-03 | #4964: Revert to DataTables 1.x | Greg Roach | 1 | -584/+494 |
| 2024-03-13 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -332/+391 |
| 2024-02-08 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -55/+74 |
| 2024-02-02 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -158/+165 |
| 2024-01-16 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -314/+297 |
| 2023-11-23 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -440/+457 |
| 2023-11-05 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -102/+142 |
| 2023-10-18 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -183/+196 |
| 2023-10-11 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -280/+439 |
| 2023-09-17 | Update JS dependencies. Fixes: #4851 | Greg Roach | 1 | -539/+637 |
| 2023-07-23 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -246/+244 |
| 2023-07-02 | Upgrade Bootstrap from 5.2 to 5.3 | Greg Roach | 1 | -645/+664 |
| 2023-06-05 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -828/+991 |
| 2023-03-17 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -215/+226 |
| 2023-02-19 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -48/+48 |
| 2023-02-13 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -58/+58 |
| 2023-02-07 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -127/+176 |
| 2023-01-08 | Update JS components | Greg Roach | 1 | -264/+283 |
| 2022-12-13 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -12/+12 |
| 2022-11-23 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -30/+30 |
| 2022-11-16 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -43/+43 |
| 2022-11-13 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -8405/+74 |
| 2022-11-06 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -1181/+504 |
| 2022-10-19 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -405/+315 |
| 2022-10-19 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -46/+46 |
| 2022-10-03 | Bump JS dependencies | Greg Roach | 1 | -1503/+641 |
| 2022-09-12 | Bump JS dependencies | Greg Roach | 1 | -516/+462 |
| 2022-08-08 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -222/+239 |
| 2022-08-02 | Bump JS dependencies | Greg Roach | 1 | -69/+69 |
| 2022-07-26 | Bump JS dependencies | Greg Roach | 1 | -127/+123 |
| 2022-07-21 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -546/+528 |
| 2022-07-13 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -106/+106 |
| 2022-07-07 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -1206/+1252 |
| 2022-06-14 | Fix: #4469 - JS error when browser language set to Polish, Portugese, etc. | Greg Roach | 1 | -1261/+1311 |
| 2022-06-10 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -21/+21 |
| 2022-06-07 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -14/+14 |
| 2022-05-23 | Update JS dependencies | Greg Roach | 1 | -21/+21 |
