summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/app/Census/CensusOfDeutschlandNL1867.php
blob: b558cc6de41024e3cb99313a3ae99c8b245dd466 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
<?php
/**
 * webtrees: online genealogy
 * Copyright (C) 2015 webtrees development team
 * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 */

namespace Fisharebest\Webtrees\Census;

/**
 * Definitions for a census
 */
class CensusOfDeutschlandNL1867 extends CensusOfDeutschland implements CensusInterface {
	/**
	 * When did this census occur.
	 *
	 * @return string
	 */
	public function censusDate() {
		return '03 DEC 1867';
	}

	/**
	 * Where did this census occur, in GEDCOM format.
	 *
	 * @return string
	 */
	public function censusPlace() {
		return 'Mecklenburg-Schwerin (Nachtragsliste), Deutschland';
	}

	/**
	 * The columns of the census.
	 *
	 * @return CensusColumnInterface[]
	 */
	public function columns() {
		return [
			new CensusColumnNull($this, '1.Nr.', 'Ordnungs-Nummer.'),
			new CensusColumnGivenNames($this, '2.Vorname', 'I. Vor- und Familienname jeder Person. Vorname.'),
			new CensusColumnSurname($this, '3.Familienname', 'I. Vor- und Familienname jeder Person. Familienname.'),
			new CensusColumnNull($this, '4.männlich', 'II. Geschlecht männlich.'),
			new CensusColumnNull($this, '5.weiblich', 'II. Geschlecht weiblich.'),
			new CensusColumnBirthYear($this, '6.Geburtsjahr', 'III. Alter.'),
			new CensusColumnReligion($this, '7.Religion', 'IV. Religionsbekenntnis.'),
			new CensusColumnNull($this, '8.ledig', 'V. Familienstand. ledig.'),
			new CensusColumnNull($this, '9.verehelicht', 'V. Familienstand. verehelicht.'),
			new CensusColumnNull($this, '10.verwittwet', 'V. Familienstand. verwittwet.'),
			new CensusColumnNull($this, '11.geschieden', 'V. Familienstand. geschieden.'),
			new CensusColumnNull($this, '12.StA_M-S', 'VI. Staatsangehörigkeit. Mecklenburg-Schwerinscher Unterthan.'),
			new CensusColumnNull($this, '13.StA', 'VI. Staatsangehörigkeit. Anderen Staaten angehörig. Welchem Staat?'),
			new CensusColumnNull($this, '14.', 'VII. Art des Abwesenheit vom Zählungsorte. Nicht über ein Jahr Abwesende als See- oder Flußschiffer.'),
			new CensusColumnNull($this, '15.', 'VII. Art des Abwesenheit vom Zählungsorte. Nicht über ein Jahr Abwesende auf Land- oder Seereisen.'),
			new CensusColumnNull($this, '16.', 'VII. Art des Abwesenheit vom Zählungsorte. Nicht über ein Jahr Abwesende auf Besuch außerhalb des Orts.'),
			new CensusColumnNull($this, '17.', 'VII. Art des Aufenthalts am Zählungsort. Ueber ein Jahr, oder in anderer Art als nach Spalte 14 bis 16 Abwesende.'),
			new CensusColumnNull($this, '18.Aufenthaltsort', 'VIII. Vermuthlicher Aufenthaltsort zur Zählungszeit.'),
		];
	}
}