| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | ASM | 43 | logplain |
| d--------- | AUS | 591 | logplain |
| d--------- | BEL | 46 | logplain |
| d--------- | DEU | 42 | logplain |
| d--------- | ENG | 2443 | logplain |
| d--------- | ESP | 2670 | logplain |
| d--------- | FRA | 1325 | logplain |
| d--------- | FSM | 43 | logplain |
| d--------- | GLP | 49 | logplain |
| d--------- | GUF | 45 | logplain |
| d--------- | GUM | 43 | logplain |
| d--------- | HUN | 46 | logplain |
| d--------- | IOM | 50 | logplain |
| d--------- | MNP | 43 | logplain |
| d--------- | MTQ | 49 | logplain |
| d--------- | NLD | 749 | logplain |
| d--------- | NZL | 42 | logplain |
| d--------- | PLW | 43 | logplain |
| d--------- | POL | 42 | logplain |
| d--------- | PRI | 43 | logplain |
| d--------- | REU | 46 | logplain |
| d--------- | UMI | 43 | logplain |
| d--------- | USA | 2313 | logplain |
| d--------- | VIR | 43 | logplain |
| -rw-r--r-- | countries.csv | 9668 | logplain |
