| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | af | 39 | logplain |
| d--------- | ar | 39 | logplain |
| d--------- | bg | 39 | logplain |
| d--------- | bs | 39 | logplain |
| d--------- | ca | 39 | logplain |
| d--------- | cs | 39 | logplain |
| d--------- | cy | 39 | logplain |
| d--------- | da | 39 | logplain |
| d--------- | de | 39 | logplain |
| d--------- | dv | 39 | logplain |
| d--------- | el | 39 | logplain |
| d--------- | en-AU | 39 | logplain |
| d--------- | en-GB | 39 | logplain |
| d--------- | en-US | 79 | logplain |
| d--------- | es | 39 | logplain |
| d--------- | et | 39 | logplain |
| d--------- | eu | 39 | logplain |
| d--------- | fa | 39 | logplain |
| d--------- | fi | 39 | logplain |
| d--------- | fo | 39 | logplain |
| d--------- | fr-CA | 39 | logplain |
| d--------- | fr | 39 | logplain |
| d--------- | gl | 39 | logplain |
| d--------- | he | 39 | logplain |
| d--------- | hi | 39 | logplain |
| d--------- | hr | 39 | logplain |
| d--------- | hu | 39 | logplain |
| d--------- | hy | 39 | logplain |
| d--------- | id | 39 | logplain |
| d--------- | is | 39 | logplain |
| d--------- | it | 39 | logplain |
| d--------- | ja | 39 | logplain |
| d--------- | jv | 39 | logplain |
| d--------- | ka | 39 | logplain |
| d--------- | kk | 39 | logplain |
| d--------- | ko | 39 | logplain |
| d--------- | ku | 39 | logplain |
| d--------- | ln | 39 | logplain |
| d--------- | lt | 39 | logplain |
| d--------- | lv | 39 | logplain |
| d--------- | mi | 39 | logplain |
| d--------- | mk | 39 | logplain |
| d--------- | mr | 39 | logplain |
| d--------- | ms | 39 | logplain |
| d--------- | nb | 39 | logplain |
| d--------- | ne | 39 | logplain |
| d--------- | nl | 39 | logplain |
| d--------- | nn | 39 | logplain |
| d--------- | oc | 39 | logplain |
| d--------- | pl | 39 | logplain |
| d--------- | pt-BR | 39 | logplain |
| d--------- | pt | 39 | logplain |
| d--------- | ro | 39 | logplain |
| d--------- | ru | 39 | logplain |
| d--------- | sk | 39 | logplain |
| d--------- | sl | 39 | logplain |
| d--------- | sq | 39 | logplain |
| d--------- | sr-Latn | 39 | logplain |
| d--------- | sr | 39 | logplain |
| d--------- | su | 39 | logplain |
| d--------- | sv | 39 | logplain |
| d--------- | sw | 39 | logplain |
| d--------- | ta | 39 | logplain |
| d--------- | th | 39 | logplain |
| d--------- | tl | 39 | logplain |
| d--------- | tr | 39 | logplain |
| d--------- | tt | 39 | logplain |
| d--------- | uk | 39 | logplain |
| d--------- | ur | 39 | logplain |
| d--------- | uz | 39 | logplain |
| d--------- | vi | 39 | logplain |
| -rw-r--r-- | webtrees.pot | 620580 | logplain |
| d--------- | yi | 39 | logplain |
| d--------- | zh-Hans | 39 | logplain |
| d--------- | zh-Hant | 39 | logplain |
