| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | age-difference.phtml | 1235 | logplain |
| -rw-r--r-- | birth-age.phtml | 1422 | logplain |
| -rw-r--r-- | chart-distribution.phtml | 20 | logplain |
| -rw-r--r-- | chart-objects.phtml | 374 | logplain |
| -rw-r--r-- | chart-sources.phtml | 995 | logplain |
| -rw-r--r-- | children.phtml | 1496 | logplain |
| -rw-r--r-- | custom.phtml | 16249 | logplain |
| -rw-r--r-- | families.phtml | 636 | logplain |
| -rw-r--r-- | family-totals.phtml | 3374 | logplain |
| -rw-r--r-- | greatest-age.phtml | 653 | logplain |
| -rw-r--r-- | individual-events.phtml | 3295 | logplain |
| -rw-r--r-- | individuals.phtml | 637 | logplain |
| -rw-r--r-- | lifespan.phtml | 1445 | logplain |
| -rw-r--r-- | marriage-age.phtml | 1806 | logplain |
| -rw-r--r-- | marriage-length.phtml | 838 | logplain |
| -rw-r--r-- | names.phtml | 1513 | logplain |
| -rw-r--r-- | oldest-living.phtml | 668 | logplain |
| -rw-r--r-- | other-events.phtml | 871 | logplain |
| -rw-r--r-- | other-records.phtml | 1464 | logplain |
| -rw-r--r-- | other.phtml | 640 | logplain |
| -rw-r--r-- | page.phtml | 1881 | logplain |
| -rw-r--r-- | places.phtml | 1187 | logplain |
| -rw-r--r-- | total-individuals.phtml | 2535 | logplain |
