| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | age-difference.phtml | 1627 | logplain |
| -rw-r--r-- | birth-age.phtml | 3462 | logplain |
| -rw-r--r-- | children.phtml | 1940 | logplain |
| -rw-r--r-- | marriage-age.phtml | 3785 | logplain |
| -rw-r--r-- | marriage-length.phtml | 1873 | logplain |
| -rw-r--r-- | top10-list-age.phtml | 1272 | logplain |
| -rw-r--r-- | top10-list-grand.phtml | 914 | logplain |
| -rw-r--r-- | top10-list-spouses.phtml | 791 | logplain |
| -rw-r--r-- | top10-list.phtml | 904 | logplain |
| -rw-r--r-- | top10-nolist-age.phtml | 561 | logplain |
| -rw-r--r-- | top10-nolist-grand.phtml | 442 | logplain |
| -rw-r--r-- | top10-nolist-spouses.phtml | 322 | logplain |
| -rw-r--r-- | top10-nolist.phtml | 432 | logplain |
| -rw-r--r-- | total-records.phtml | 4145 | logplain |
