| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | age-difference.phtml | 1627 | logplain |
| -rw-r--r-- | birth-age.phtml | 3462 | logplain |
| -rw-r--r-- | children.phtml | 1940 | logplain |
| -rw-r--r-- | marriage-age.phtml | 3785 | logplain |
| -rw-r--r-- | marriage-length.phtml | 1873 | logplain |
| -rw-r--r-- | top10-list-age.phtml | 1120 | logplain |
| -rw-r--r-- | top10-list-grand.phtml | 867 | logplain |
| -rw-r--r-- | top10-list-spouses.phtml | 744 | logplain |
| -rw-r--r-- | top10-list.phtml | 857 | logplain |
| -rw-r--r-- | top10-nolist-age.phtml | 491 | logplain |
| -rw-r--r-- | top10-nolist-grand.phtml | 395 | logplain |
| -rw-r--r-- | top10-nolist-spouses.phtml | 274 | logplain |
| -rw-r--r-- | top10-nolist.phtml | 385 | logplain |
| -rw-r--r-- | total-records.phtml | 4146 | logplain |
